Kakuro-combinaties zijn de cijferreeksen die een aanwijzing kunnen vullen. Als een aanwijzing 16 over 2 vakjes zegt, zijn alleen de cijfers 7 en 9 mogelijk. De volgorde hangt nog af van de kruisende aanwijzingen, maar de cijfergroep ligt vast.
Deze gids geeft je de volledige Kakuro-combinatietabel, de belangrijkste unieke combinaties en een praktische manier om ze te gebruiken zonder dat je puzzel een rekenblad wordt.
Elke reeks gebruikt cijfers van 1 tot 9, en een cijfer mag niet twee keer in dezelfde reeks voorkomen.
Zeer lage en zeer hoge sommen hebben vaak maar één of twee mogelijke cijfergroepen.
Een combinatie geeft de groep; de kruisende aanwijzing bepaalt welk cijfer waar komt.
Kakuro-combinatietabel
De tabel hieronder is de snelle referentie. Een reeks van 2 vakjes kan totaal 3 tot 17 zijn. Een reeks van 9 vakjes kan alleen 45 zijn, omdat alle cijfers van 1 tot 9 gebruikt moeten worden.
| Reekslengte | Mogelijke sommen | Geldige sommen | Cijfergroepen | Unieke sommen |
|---|---|---|---|---|
| 2 vakjes | 3-17 | 15 | 36 | 4 |
| 3 vakjes | 6-24 | 19 | 84 | 4 |
| 4 vakjes | 10-30 | 21 | 126 | 4 |
| 5 vakjes | 15-35 | 21 | 126 | 4 |
| 6 vakjes | 21-39 | 19 | 84 | 4 |
| 7 vakjes | 28-42 | 15 | 36 | 4 |
| 8 vakjes | 36-44 | 9 | 9 | 9 |
| 9 vakjes | 45-45 | 1 | 1 | 1 |
Unieke Kakuro-combinaties
Een unieke combinatie heeft precies één mogelijke cijfergroep. Dit zijn de beste startpunten in Kakuro, omdat ze meteen tonen welke cijfers in de reeks moeten voorkomen.
| Vakjes | Aanwijzingssom | Enige mogelijke cijfers |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 1-2 |
| 2 | 4 | 1-3 |
| 2 | 16 | 7-9 |
| 2 | 17 | 8-9 |
| 3 | 6 | 1-2-3 |
| 3 | 7 | 1-2-4 |
| 3 | 23 | 6-8-9 |
| 3 | 24 | 7-8-9 |
| 4 | 10 | 1-2-3-4 |
| 4 | 11 | 1-2-3-5 |
| 4 | 29 | 5-7-8-9 |
| 4 | 30 | 6-7-8-9 |
| 5 | 15 | 1-2-3-4-5 |
| 5 | 16 | 1-2-3-4-6 |
| 5 | 34 | 4-6-7-8-9 |
| 5 | 35 | 5-6-7-8-9 |
| 6 | 21 | 1-2-3-4-5-6 |
| 6 | 22 | 1-2-3-4-5-7 |
| 6 | 38 | 3-5-6-7-8-9 |
| 6 | 39 | 4-5-6-7-8-9 |
| 7 | 28 | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 7 | 29 | 1-2-3-4-5-6-8 |
| 7 | 41 | 2-4-5-6-7-8-9 |
| 7 | 42 | 3-4-5-6-7-8-9 |
| 8 | 36 | 1-2-3-4-5-6-7-8 |
| 8 | 37 | 1-2-3-4-5-6-7-9 |
| 8 | 38 | 1-2-3-4-5-6-8-9 |
| 8 | 39 | 1-2-3-4-5-7-8-9 |
| 8 | 40 | 1-2-3-4-6-7-8-9 |
| 8 | 41 | 1-2-3-5-6-7-8-9 |
| 8 | 42 | 1-2-4-5-6-7-8-9 |
| 8 | 43 | 1-3-4-5-6-7-8-9 |
| 8 | 44 | 2-3-4-5-6-7-8-9 |
| 9 | 45 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9 |
Hoe je Kakuro-combinaties gebruikt
Een combinatietabel werkt het best als filter. Zoek eerst de mogelijke cijfergroepen voor één aanwijzing en verwijder daarna elke groep die botst met kruisende aanwijzingen.
Koppel lengte en som
Voor een aanwijzing van 7 in 3 vakjes zegt de tabel dat alleen 1-2-4 mogelijk is.
Noteer de cijfergroep
De reeks moet die cijfers bevatten, maar de volgorde is nog onbekend.
Gebruik kruisende aanwijzingen
Als een kruisende reeks geen 4 kan bevatten, moet dat vakje 1 of 2 zijn.
Herhaal na elke plaatsing
Elk bevestigd cijfer verkleint de combinaties die beschikbaar zijn voor nabijgelegen aanwijzingen.
Combinaties om eerst te onthouden
Je hoeft niet meteen de hele tabel te leren. Begin met de extremen, want die komen vaak voor en geven de duidelijkste conclusies.
Essentieel voor 2 vakjes
- 3 = 1-2
- 4 = 1-3
- 16 = 7-9
- 17 = 8-9
Extremen voor 3 vakjes
- 6 = 1-2-3
- 7 = 1-2-4
- 23 = 6-8-9
- 24 = 7-8-9
Ankers voor lange reeksen
- 4 vakjes: 10 en 30
- 5 vakjes: 15 en 35
- 8 vakjes: 36 en 44
- 9 vakjes: 45
Voorbeeld: van combinatie naar plaatsing
Stel je een horizontale aanwijzing 16 in 2 vakjes voor die een verticale aanwijzing 10 in 3 vakjes kruist. De horizontale 16 kan alleen 7-9 zijn. De verticale 10 kan 1-2-7, 1-3-6, 1-4-5 of 2-3-5 zijn.
Slechts één van die verticale combinaties bevat 7. Het kruisvakje is dus 7, en het andere vakje in de 16-reeks moet 9 zijn. Dat is het ritme van Kakuro: één aanwijzing vernauwt de groep, de kruising kiest de positie.
Volledige Kakuro-combinatietabellen
Gebruik deze tabellen als referentie tijdens het oplossen. De combinaties zijn geschreven als cijfergroepen, dus 1-4-8 betekent dat de reeks 1, 4 en 8 in een willekeurige volgorde bevat.
2-vakjes Kakuro-combinaties
Sommen 3-17. 36 cijfergroepen totaal.
| Som | Geldige combinaties | Aantal |
|---|---|---|
| 3 | 1-2 | 1 |
| 4 | 1-3 | 1 |
| 5 | 1-42-3 | 2 |
| 6 | 1-52-4 | 2 |
| 7 | 1-62-53-4 | 3 |
| 8 | 1-72-63-5 | 3 |
| 9 | 1-82-73-64-5 | 4 |
| 10 | 1-92-83-74-6 | 4 |
| 11 | 2-93-84-75-6 | 4 |
| 12 | 3-94-85-7 | 3 |
| 13 | 4-95-86-7 | 3 |
| 14 | 5-96-8 | 2 |
| 15 | 6-97-8 | 2 |
| 16 | 7-9 | 1 |
| 17 | 8-9 | 1 |
3-vakjes Kakuro-combinaties
Sommen 6-24. 84 cijfergroepen totaal.
| Som | Geldige combinaties | Aantal |
|---|---|---|
| 6 | 1-2-3 | 1 |
| 7 | 1-2-4 | 1 |
| 8 | 1-2-51-3-4 | 2 |
| 9 | 1-2-61-3-52-3-4 | 3 |
| 10 | 1-2-71-3-61-4-52-3-5 | 4 |
| 11 | 1-2-81-3-71-4-62-3-62-4-5 | 5 |
| 12 | 1-2-91-3-81-4-71-5-62-3-72-4-63-4-5 | 7 |
| 13 | 1-3-91-4-81-5-72-3-82-4-72-5-63-4-6 | 7 |
| 14 | 1-4-91-5-81-6-72-3-92-4-82-5-73-4-73-5-6 | 8 |
| 15 | 1-5-91-6-82-4-92-5-82-6-73-4-83-5-74-5-6 | 8 |
| 16 | 1-6-91-7-82-5-92-6-83-4-93-5-83-6-74-5-7 | 8 |
| 17 | 1-7-92-6-92-7-83-5-93-6-84-5-84-6-7 | 7 |
| 18 | 1-8-92-7-93-6-93-7-84-5-94-6-85-6-7 | 7 |
| 19 | 2-8-93-7-94-6-94-7-85-6-8 | 5 |
| 20 | 3-8-94-7-95-6-95-7-8 | 4 |
| 21 | 4-8-95-7-96-7-8 | 3 |
| 22 | 5-8-96-7-9 | 2 |
| 23 | 6-8-9 | 1 |
| 24 | 7-8-9 | 1 |
4-vakjes Kakuro-combinaties
Sommen 10-30. 126 cijfergroepen totaal.
| Som | Geldige combinaties | Aantal |
|---|---|---|
| 10 | 1-2-3-4 | 1 |
| 11 | 1-2-3-5 | 1 |
| 12 | 1-2-3-61-2-4-5 | 2 |
| 13 | 1-2-3-71-2-4-61-3-4-5 | 3 |
| 14 | 1-2-3-81-2-4-71-2-5-61-3-4-62-3-4-5 | 5 |
| 15 | 1-2-3-91-2-4-81-2-5-71-3-4-71-3-5-62-3-4-6 | 6 |
| 16 | 1-2-4-91-2-5-81-2-6-71-3-4-81-3-5-71-4-5-62-3-4-72-3-5-6 | 8 |
| 17 | 1-2-5-91-2-6-81-3-4-91-3-5-81-3-6-71-4-5-72-3-4-82-3-5-72-4-5-6 | 9 |
| 18 | 1-2-6-91-2-7-81-3-5-91-3-6-81-4-5-81-4-6-72-3-4-92-3-5-82-3-6-72-4-5-73-4-5-6 | 11 |
| 19 | 1-2-7-91-3-6-91-3-7-81-4-5-91-4-6-81-5-6-72-3-5-92-3-6-82-4-5-82-4-6-73-4-5-7 | 11 |
| 20 | 1-2-8-91-3-7-91-4-6-91-4-7-81-5-6-82-3-6-92-3-7-82-4-5-92-4-6-82-5-6-73-4-5-83-4-6-7 | 12 |
| 21 | 1-3-8-91-4-7-91-5-6-91-5-7-82-3-7-92-4-6-92-4-7-82-5-6-83-4-5-93-4-6-83-5-6-7 | 11 |
| 22 | 1-4-8-91-5-7-91-6-7-82-3-8-92-4-7-92-5-6-92-5-7-83-4-6-93-4-7-83-5-6-84-5-6-7 | 11 |
| 23 | 1-5-8-91-6-7-92-4-8-92-5-7-92-6-7-83-4-7-93-5-6-93-5-7-84-5-6-8 | 9 |
| 24 | 1-6-8-92-5-8-92-6-7-93-4-8-93-5-7-93-6-7-84-5-6-94-5-7-8 | 8 |
| 25 | 1-7-8-92-6-8-93-5-8-93-6-7-94-5-7-94-6-7-8 | 6 |
| 26 | 2-7-8-93-6-8-94-5-8-94-6-7-95-6-7-8 | 5 |
| 27 | 3-7-8-94-6-8-95-6-7-9 | 3 |
| 28 | 4-7-8-95-6-8-9 | 2 |
| 29 | 5-7-8-9 | 1 |
| 30 | 6-7-8-9 | 1 |
5-vakjes Kakuro-combinaties
Sommen 15-35. 126 cijfergroepen totaal.
| Som | Geldige combinaties | Aantal |
|---|---|---|
| 15 | 1-2-3-4-5 | 1 |
| 16 | 1-2-3-4-6 | 1 |
| 17 | 1-2-3-4-71-2-3-5-6 | 2 |
| 18 | 1-2-3-4-81-2-3-5-71-2-4-5-6 | 3 |
| 19 | 1-2-3-4-91-2-3-5-81-2-3-6-71-2-4-5-71-3-4-5-6 | 5 |
| 20 | 1-2-3-5-91-2-3-6-81-2-4-5-81-2-4-6-71-3-4-5-72-3-4-5-6 | 6 |
| 21 | 1-2-3-6-91-2-3-7-81-2-4-5-91-2-4-6-81-2-5-6-71-3-4-5-81-3-4-6-72-3-4-5-7 | 8 |
| 22 | 1-2-3-7-91-2-4-6-91-2-4-7-81-2-5-6-81-3-4-5-91-3-4-6-81-3-5-6-72-3-4-5-82-3-4-6-7 | 9 |
| 23 | 1-2-3-8-91-2-4-7-91-2-5-6-91-2-5-7-81-3-4-6-91-3-4-7-81-3-5-6-81-4-5-6-72-3-4-5-92-3-4-6-82-3-5-6-7 | 11 |
| 24 | 1-2-4-8-91-2-5-7-91-2-6-7-81-3-4-7-91-3-5-6-91-3-5-7-81-4-5-6-82-3-4-6-92-3-4-7-82-3-5-6-82-4-5-6-7 | 11 |
| 25 | 1-2-5-8-91-2-6-7-91-3-4-8-91-3-5-7-91-3-6-7-81-4-5-6-91-4-5-7-82-3-4-7-92-3-5-6-92-3-5-7-82-4-5-6-83-4-5-6-7 | 12 |
| 26 | 1-2-6-8-91-3-5-8-91-3-6-7-91-4-5-7-91-4-6-7-82-3-4-8-92-3-5-7-92-3-6-7-82-4-5-6-92-4-5-7-83-4-5-6-8 | 11 |
| 27 | 1-2-7-8-91-3-6-8-91-4-5-8-91-4-6-7-91-5-6-7-82-3-5-8-92-3-6-7-92-4-5-7-92-4-6-7-83-4-5-6-93-4-5-7-8 | 11 |
| 28 | 1-3-7-8-91-4-6-8-91-5-6-7-92-3-6-8-92-4-5-8-92-4-6-7-92-5-6-7-83-4-5-7-93-4-6-7-8 | 9 |
| 29 | 1-4-7-8-91-5-6-8-92-3-7-8-92-4-6-8-92-5-6-7-93-4-5-8-93-4-6-7-93-5-6-7-8 | 8 |
| 30 | 1-5-7-8-92-4-7-8-92-5-6-8-93-4-6-8-93-5-6-7-94-5-6-7-8 | 6 |
| 31 | 1-6-7-8-92-5-7-8-93-4-7-8-93-5-6-8-94-5-6-7-9 | 5 |
| 32 | 2-6-7-8-93-5-7-8-94-5-6-8-9 | 3 |
| 33 | 3-6-7-8-94-5-7-8-9 | 2 |
| 34 | 4-6-7-8-9 | 1 |
| 35 | 5-6-7-8-9 | 1 |
6-vakjes Kakuro-combinaties
Sommen 21-39. 84 cijfergroepen totaal.
| Som | Geldige combinaties | Aantal |
|---|---|---|
| 21 | 1-2-3-4-5-6 | 1 |
| 22 | 1-2-3-4-5-7 | 1 |
| 23 | 1-2-3-4-5-81-2-3-4-6-7 | 2 |
| 24 | 1-2-3-4-5-91-2-3-4-6-81-2-3-5-6-7 | 3 |
| 25 | 1-2-3-4-6-91-2-3-4-7-81-2-3-5-6-81-2-4-5-6-7 | 4 |
| 26 | 1-2-3-4-7-91-2-3-5-6-91-2-3-5-7-81-2-4-5-6-81-3-4-5-6-7 | 5 |
| 27 | 1-2-3-4-8-91-2-3-5-7-91-2-3-6-7-81-2-4-5-6-91-2-4-5-7-81-3-4-5-6-82-3-4-5-6-7 | 7 |
| 28 | 1-2-3-5-8-91-2-3-6-7-91-2-4-5-7-91-2-4-6-7-81-3-4-5-6-91-3-4-5-7-82-3-4-5-6-8 | 7 |
| 29 | 1-2-3-6-8-91-2-4-5-8-91-2-4-6-7-91-2-5-6-7-81-3-4-5-7-91-3-4-6-7-82-3-4-5-6-92-3-4-5-7-8 | 8 |
| 30 | 1-2-3-7-8-91-2-4-6-8-91-2-5-6-7-91-3-4-5-8-91-3-4-6-7-91-3-5-6-7-82-3-4-5-7-92-3-4-6-7-8 | 8 |
| 31 | 1-2-4-7-8-91-2-5-6-8-91-3-4-6-8-91-3-5-6-7-91-4-5-6-7-82-3-4-5-8-92-3-4-6-7-92-3-5-6-7-8 | 8 |
| 32 | 1-2-5-7-8-91-3-4-7-8-91-3-5-6-8-91-4-5-6-7-92-3-4-6-8-92-3-5-6-7-92-4-5-6-7-8 | 7 |
| 33 | 1-2-6-7-8-91-3-5-7-8-91-4-5-6-8-92-3-4-7-8-92-3-5-6-8-92-4-5-6-7-93-4-5-6-7-8 | 7 |
| 34 | 1-3-6-7-8-91-4-5-7-8-92-3-5-7-8-92-4-5-6-8-93-4-5-6-7-9 | 5 |
| 35 | 1-4-6-7-8-92-3-6-7-8-92-4-5-7-8-93-4-5-6-8-9 | 4 |
| 36 | 1-5-6-7-8-92-4-6-7-8-93-4-5-7-8-9 | 3 |
| 37 | 2-5-6-7-8-93-4-6-7-8-9 | 2 |
| 38 | 3-5-6-7-8-9 | 1 |
| 39 | 4-5-6-7-8-9 | 1 |
7-vakjes Kakuro-combinaties
Sommen 28-42. 36 cijfergroepen totaal.
| Som | Geldige combinaties | Aantal |
|---|---|---|
| 28 | 1-2-3-4-5-6-7 | 1 |
| 29 | 1-2-3-4-5-6-8 | 1 |
| 30 | 1-2-3-4-5-6-91-2-3-4-5-7-8 | 2 |
| 31 | 1-2-3-4-5-7-91-2-3-4-6-7-8 | 2 |
| 32 | 1-2-3-4-5-8-91-2-3-4-6-7-91-2-3-5-6-7-8 | 3 |
| 33 | 1-2-3-4-6-8-91-2-3-5-6-7-91-2-4-5-6-7-8 | 3 |
| 34 | 1-2-3-4-7-8-91-2-3-5-6-8-91-2-4-5-6-7-91-3-4-5-6-7-8 | 4 |
| 35 | 1-2-3-5-7-8-91-2-4-5-6-8-91-3-4-5-6-7-92-3-4-5-6-7-8 | 4 |
| 36 | 1-2-3-6-7-8-91-2-4-5-7-8-91-3-4-5-6-8-92-3-4-5-6-7-9 | 4 |
| 37 | 1-2-4-6-7-8-91-3-4-5-7-8-92-3-4-5-6-8-9 | 3 |
| 38 | 1-2-5-6-7-8-91-3-4-6-7-8-92-3-4-5-7-8-9 | 3 |
| 39 | 1-3-5-6-7-8-92-3-4-6-7-8-9 | 2 |
| 40 | 1-4-5-6-7-8-92-3-5-6-7-8-9 | 2 |
| 41 | 2-4-5-6-7-8-9 | 1 |
| 42 | 3-4-5-6-7-8-9 | 1 |
8-vakjes Kakuro-combinaties
Sommen 36-44. 9 cijfergroepen totaal.
| Som | Geldige combinaties | Aantal |
|---|---|---|
| 36 | 1-2-3-4-5-6-7-8 | 1 |
| 37 | 1-2-3-4-5-6-7-9 | 1 |
| 38 | 1-2-3-4-5-6-8-9 | 1 |
| 39 | 1-2-3-4-5-7-8-9 | 1 |
| 40 | 1-2-3-4-6-7-8-9 | 1 |
| 41 | 1-2-3-5-6-7-8-9 | 1 |
| 42 | 1-2-4-5-6-7-8-9 | 1 |
| 43 | 1-3-4-5-6-7-8-9 | 1 |
| 44 | 2-3-4-5-6-7-8-9 | 1 |
9-vakjes Kakuro-combinaties
Sommen 45-45. 1 cijfergroepen totaal.
| Som | Geldige combinaties | Aantal |
|---|---|---|
| 45 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9 | 1 |
FAQ over Kakuro-combinaties
Wat zijn Kakuro-combinaties?
Het zijn sets van verschillende cijfers van 1 tot 9 die optellen tot de aanwijzingssom voor een reeks van een bepaalde lengte.
Mogen cijfers herhaald worden?
Nee. Een cijfer mag niet herhaald worden in één Kakuro-reeks. Een 4-in-2 aanwijzing is 1-3, niet 2-2.
Wat zijn magische getallen in Kakuro?
Oplossers bedoelen daarmee vaak unieke combinaties: aanwijzingssommen waarbij maar één cijfergroep mogelijk is.
Moet ik elke Kakuro-combinatie onthouden?
Nee. Leer eerst de extreme sommen en gebruik de volledige tabel voor middensommen tot de patronen vertrouwd worden.