カックロの組み合わせとは、指定された合計のランに入る数字の集合です。たとえば2マスで合計16なら、使える数字は7と9だけです。順序は交差する手がかりで決まりますが、数字の集合は固定されます。
このガイドでは、完全な組み合わせ表、重要な唯一の組み合わせ、そして計算だらけにせず実際に使う方法をまとめます。
各ランでは1から9の数字を使い、同じラン内で同じ数字を2回使うことはできません。
とても小さい合計や大きい合計は、可能な数字集合が1つか2つしかないことがよくあります。
組み合わせは数字集合を示し、交差する手がかりがどの数字をどこに置くかを決めます。
カックロ組み合わせ表
下の表は早見表です。2マスのランは合計3から17まで可能です。9マスのランは1から9をすべて使う必要があるため、合計45だけです。
| ランの長さ | 可能な合計 | 有効な合計 | 数字集合 | 唯一の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2 マス | 3-17 | 15 | 36 | 4 |
| 3 マス | 6-24 | 19 | 84 | 4 |
| 4 マス | 10-30 | 21 | 126 | 4 |
| 5 マス | 15-35 | 21 | 126 | 4 |
| 6 マス | 21-39 | 19 | 84 | 4 |
| 7 マス | 28-42 | 15 | 36 | 4 |
| 8 マス | 36-44 | 9 | 9 | 9 |
| 9 マス | 45-45 | 1 | 1 | 1 |
唯一のカックロ組み合わせ
唯一の組み合わせとは、可能な数字集合が1つだけのものです。どの数字が必ず入るかすぐ分かるため、カックロの良い出発点になります。
| マス | 手がかり合計 | 唯一の数字 |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 1-2 |
| 2 | 4 | 1-3 |
| 2 | 16 | 7-9 |
| 2 | 17 | 8-9 |
| 3 | 6 | 1-2-3 |
| 3 | 7 | 1-2-4 |
| 3 | 23 | 6-8-9 |
| 3 | 24 | 7-8-9 |
| 4 | 10 | 1-2-3-4 |
| 4 | 11 | 1-2-3-5 |
| 4 | 29 | 5-7-8-9 |
| 4 | 30 | 6-7-8-9 |
| 5 | 15 | 1-2-3-4-5 |
| 5 | 16 | 1-2-3-4-6 |
| 5 | 34 | 4-6-7-8-9 |
| 5 | 35 | 5-6-7-8-9 |
| 6 | 21 | 1-2-3-4-5-6 |
| 6 | 22 | 1-2-3-4-5-7 |
| 6 | 38 | 3-5-6-7-8-9 |
| 6 | 39 | 4-5-6-7-8-9 |
| 7 | 28 | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 7 | 29 | 1-2-3-4-5-6-8 |
| 7 | 41 | 2-4-5-6-7-8-9 |
| 7 | 42 | 3-4-5-6-7-8-9 |
| 8 | 36 | 1-2-3-4-5-6-7-8 |
| 8 | 37 | 1-2-3-4-5-6-7-9 |
| 8 | 38 | 1-2-3-4-5-6-8-9 |
| 8 | 39 | 1-2-3-4-5-7-8-9 |
| 8 | 40 | 1-2-3-4-6-7-8-9 |
| 8 | 41 | 1-2-3-5-6-7-8-9 |
| 8 | 42 | 1-2-4-5-6-7-8-9 |
| 8 | 43 | 1-3-4-5-6-7-8-9 |
| 8 | 44 | 2-3-4-5-6-7-8-9 |
| 9 | 45 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9 |
カックロの組み合わせの使い方
組み合わせ表はフィルターとして使うと便利です。まず1つの手がかりに対する可能な数字集合を見つけ、交差する手がかりと矛盾するものを消します。
長さと合計を合わせる
3マスで合計7なら、表では唯一の集合が1-2-4です。
数字集合を記録する
そのランにはこれらの数字が入りますが、順序はまだ分かりません。
交差する手がかりを使う
交差するランに4が入れられないなら、そのマスは1か2です。
数字を置くたびに繰り返す
確定した数字は、近くの手がかりで使える組み合わせを減らします。
最初に覚えたい組み合わせ
表全体を一度に覚える必要はありません。よく出て、分かりやすい推理につながる端の合計から始めましょう。
2マスの基本
- 3 = 1-2
- 4 = 1-3
- 16 = 7-9
- 17 = 8-9
3マスの端
- 6 = 1-2-3
- 7 = 1-2-4
- 23 = 6-8-9
- 24 = 7-8-9
長いランの目印
- 4マス: 10 と 30
- 5マス: 15 と 35
- 8マス: 36 と 44
- 9マス: 45
例:組み合わせを配置に変える
2マスで横16の手がかりが、3マスで縦10の手がかりと交差しているとします。横16は7-9だけです。縦10は1-2-7、1-3-6、1-4-5、2-3-5が可能です。
この中で7を含む縦の組み合わせは1つだけです。つまり交差マスは7で、横16のもう一方のマスは9です。これがカックロの流れです。片方の手がかりが集合を絞り、交差する手がかりが位置を決めます。
完全なカックロ組み合わせ表
解くときの参考として使ってください。組み合わせは数字集合として書かれているため、1-4-8 はランに1、4、8が何らかの順で入るという意味です。
2マスのカックロ組み合わせ
合計 3-17。数字集合は合計 36 個。
| 合計 | 有効な組み合わせ | 数 |
|---|---|---|
| 3 | 1-2 | 1 |
| 4 | 1-3 | 1 |
| 5 | 1-42-3 | 2 |
| 6 | 1-52-4 | 2 |
| 7 | 1-62-53-4 | 3 |
| 8 | 1-72-63-5 | 3 |
| 9 | 1-82-73-64-5 | 4 |
| 10 | 1-92-83-74-6 | 4 |
| 11 | 2-93-84-75-6 | 4 |
| 12 | 3-94-85-7 | 3 |
| 13 | 4-95-86-7 | 3 |
| 14 | 5-96-8 | 2 |
| 15 | 6-97-8 | 2 |
| 16 | 7-9 | 1 |
| 17 | 8-9 | 1 |
3マスのカックロ組み合わせ
合計 6-24。数字集合は合計 84 個。
| 合計 | 有効な組み合わせ | 数 |
|---|---|---|
| 6 | 1-2-3 | 1 |
| 7 | 1-2-4 | 1 |
| 8 | 1-2-51-3-4 | 2 |
| 9 | 1-2-61-3-52-3-4 | 3 |
| 10 | 1-2-71-3-61-4-52-3-5 | 4 |
| 11 | 1-2-81-3-71-4-62-3-62-4-5 | 5 |
| 12 | 1-2-91-3-81-4-71-5-62-3-72-4-63-4-5 | 7 |
| 13 | 1-3-91-4-81-5-72-3-82-4-72-5-63-4-6 | 7 |
| 14 | 1-4-91-5-81-6-72-3-92-4-82-5-73-4-73-5-6 | 8 |
| 15 | 1-5-91-6-82-4-92-5-82-6-73-4-83-5-74-5-6 | 8 |
| 16 | 1-6-91-7-82-5-92-6-83-4-93-5-83-6-74-5-7 | 8 |
| 17 | 1-7-92-6-92-7-83-5-93-6-84-5-84-6-7 | 7 |
| 18 | 1-8-92-7-93-6-93-7-84-5-94-6-85-6-7 | 7 |
| 19 | 2-8-93-7-94-6-94-7-85-6-8 | 5 |
| 20 | 3-8-94-7-95-6-95-7-8 | 4 |
| 21 | 4-8-95-7-96-7-8 | 3 |
| 22 | 5-8-96-7-9 | 2 |
| 23 | 6-8-9 | 1 |
| 24 | 7-8-9 | 1 |
4マスのカックロ組み合わせ
合計 10-30。数字集合は合計 126 個。
| 合計 | 有効な組み合わせ | 数 |
|---|---|---|
| 10 | 1-2-3-4 | 1 |
| 11 | 1-2-3-5 | 1 |
| 12 | 1-2-3-61-2-4-5 | 2 |
| 13 | 1-2-3-71-2-4-61-3-4-5 | 3 |
| 14 | 1-2-3-81-2-4-71-2-5-61-3-4-62-3-4-5 | 5 |
| 15 | 1-2-3-91-2-4-81-2-5-71-3-4-71-3-5-62-3-4-6 | 6 |
| 16 | 1-2-4-91-2-5-81-2-6-71-3-4-81-3-5-71-4-5-62-3-4-72-3-5-6 | 8 |
| 17 | 1-2-5-91-2-6-81-3-4-91-3-5-81-3-6-71-4-5-72-3-4-82-3-5-72-4-5-6 | 9 |
| 18 | 1-2-6-91-2-7-81-3-5-91-3-6-81-4-5-81-4-6-72-3-4-92-3-5-82-3-6-72-4-5-73-4-5-6 | 11 |
| 19 | 1-2-7-91-3-6-91-3-7-81-4-5-91-4-6-81-5-6-72-3-5-92-3-6-82-4-5-82-4-6-73-4-5-7 | 11 |
| 20 | 1-2-8-91-3-7-91-4-6-91-4-7-81-5-6-82-3-6-92-3-7-82-4-5-92-4-6-82-5-6-73-4-5-83-4-6-7 | 12 |
| 21 | 1-3-8-91-4-7-91-5-6-91-5-7-82-3-7-92-4-6-92-4-7-82-5-6-83-4-5-93-4-6-83-5-6-7 | 11 |
| 22 | 1-4-8-91-5-7-91-6-7-82-3-8-92-4-7-92-5-6-92-5-7-83-4-6-93-4-7-83-5-6-84-5-6-7 | 11 |
| 23 | 1-5-8-91-6-7-92-4-8-92-5-7-92-6-7-83-4-7-93-5-6-93-5-7-84-5-6-8 | 9 |
| 24 | 1-6-8-92-5-8-92-6-7-93-4-8-93-5-7-93-6-7-84-5-6-94-5-7-8 | 8 |
| 25 | 1-7-8-92-6-8-93-5-8-93-6-7-94-5-7-94-6-7-8 | 6 |
| 26 | 2-7-8-93-6-8-94-5-8-94-6-7-95-6-7-8 | 5 |
| 27 | 3-7-8-94-6-8-95-6-7-9 | 3 |
| 28 | 4-7-8-95-6-8-9 | 2 |
| 29 | 5-7-8-9 | 1 |
| 30 | 6-7-8-9 | 1 |
5マスのカックロ組み合わせ
合計 15-35。数字集合は合計 126 個。
| 合計 | 有効な組み合わせ | 数 |
|---|---|---|
| 15 | 1-2-3-4-5 | 1 |
| 16 | 1-2-3-4-6 | 1 |
| 17 | 1-2-3-4-71-2-3-5-6 | 2 |
| 18 | 1-2-3-4-81-2-3-5-71-2-4-5-6 | 3 |
| 19 | 1-2-3-4-91-2-3-5-81-2-3-6-71-2-4-5-71-3-4-5-6 | 5 |
| 20 | 1-2-3-5-91-2-3-6-81-2-4-5-81-2-4-6-71-3-4-5-72-3-4-5-6 | 6 |
| 21 | 1-2-3-6-91-2-3-7-81-2-4-5-91-2-4-6-81-2-5-6-71-3-4-5-81-3-4-6-72-3-4-5-7 | 8 |
| 22 | 1-2-3-7-91-2-4-6-91-2-4-7-81-2-5-6-81-3-4-5-91-3-4-6-81-3-5-6-72-3-4-5-82-3-4-6-7 | 9 |
| 23 | 1-2-3-8-91-2-4-7-91-2-5-6-91-2-5-7-81-3-4-6-91-3-4-7-81-3-5-6-81-4-5-6-72-3-4-5-92-3-4-6-82-3-5-6-7 | 11 |
| 24 | 1-2-4-8-91-2-5-7-91-2-6-7-81-3-4-7-91-3-5-6-91-3-5-7-81-4-5-6-82-3-4-6-92-3-4-7-82-3-5-6-82-4-5-6-7 | 11 |
| 25 | 1-2-5-8-91-2-6-7-91-3-4-8-91-3-5-7-91-3-6-7-81-4-5-6-91-4-5-7-82-3-4-7-92-3-5-6-92-3-5-7-82-4-5-6-83-4-5-6-7 | 12 |
| 26 | 1-2-6-8-91-3-5-8-91-3-6-7-91-4-5-7-91-4-6-7-82-3-4-8-92-3-5-7-92-3-6-7-82-4-5-6-92-4-5-7-83-4-5-6-8 | 11 |
| 27 | 1-2-7-8-91-3-6-8-91-4-5-8-91-4-6-7-91-5-6-7-82-3-5-8-92-3-6-7-92-4-5-7-92-4-6-7-83-4-5-6-93-4-5-7-8 | 11 |
| 28 | 1-3-7-8-91-4-6-8-91-5-6-7-92-3-6-8-92-4-5-8-92-4-6-7-92-5-6-7-83-4-5-7-93-4-6-7-8 | 9 |
| 29 | 1-4-7-8-91-5-6-8-92-3-7-8-92-4-6-8-92-5-6-7-93-4-5-8-93-4-6-7-93-5-6-7-8 | 8 |
| 30 | 1-5-7-8-92-4-7-8-92-5-6-8-93-4-6-8-93-5-6-7-94-5-6-7-8 | 6 |
| 31 | 1-6-7-8-92-5-7-8-93-4-7-8-93-5-6-8-94-5-6-7-9 | 5 |
| 32 | 2-6-7-8-93-5-7-8-94-5-6-8-9 | 3 |
| 33 | 3-6-7-8-94-5-7-8-9 | 2 |
| 34 | 4-6-7-8-9 | 1 |
| 35 | 5-6-7-8-9 | 1 |
6マスのカックロ組み合わせ
合計 21-39。数字集合は合計 84 個。
| 合計 | 有効な組み合わせ | 数 |
|---|---|---|
| 21 | 1-2-3-4-5-6 | 1 |
| 22 | 1-2-3-4-5-7 | 1 |
| 23 | 1-2-3-4-5-81-2-3-4-6-7 | 2 |
| 24 | 1-2-3-4-5-91-2-3-4-6-81-2-3-5-6-7 | 3 |
| 25 | 1-2-3-4-6-91-2-3-4-7-81-2-3-5-6-81-2-4-5-6-7 | 4 |
| 26 | 1-2-3-4-7-91-2-3-5-6-91-2-3-5-7-81-2-4-5-6-81-3-4-5-6-7 | 5 |
| 27 | 1-2-3-4-8-91-2-3-5-7-91-2-3-6-7-81-2-4-5-6-91-2-4-5-7-81-3-4-5-6-82-3-4-5-6-7 | 7 |
| 28 | 1-2-3-5-8-91-2-3-6-7-91-2-4-5-7-91-2-4-6-7-81-3-4-5-6-91-3-4-5-7-82-3-4-5-6-8 | 7 |
| 29 | 1-2-3-6-8-91-2-4-5-8-91-2-4-6-7-91-2-5-6-7-81-3-4-5-7-91-3-4-6-7-82-3-4-5-6-92-3-4-5-7-8 | 8 |
| 30 | 1-2-3-7-8-91-2-4-6-8-91-2-5-6-7-91-3-4-5-8-91-3-4-6-7-91-3-5-6-7-82-3-4-5-7-92-3-4-6-7-8 | 8 |
| 31 | 1-2-4-7-8-91-2-5-6-8-91-3-4-6-8-91-3-5-6-7-91-4-5-6-7-82-3-4-5-8-92-3-4-6-7-92-3-5-6-7-8 | 8 |
| 32 | 1-2-5-7-8-91-3-4-7-8-91-3-5-6-8-91-4-5-6-7-92-3-4-6-8-92-3-5-6-7-92-4-5-6-7-8 | 7 |
| 33 | 1-2-6-7-8-91-3-5-7-8-91-4-5-6-8-92-3-4-7-8-92-3-5-6-8-92-4-5-6-7-93-4-5-6-7-8 | 7 |
| 34 | 1-3-6-7-8-91-4-5-7-8-92-3-5-7-8-92-4-5-6-8-93-4-5-6-7-9 | 5 |
| 35 | 1-4-6-7-8-92-3-6-7-8-92-4-5-7-8-93-4-5-6-8-9 | 4 |
| 36 | 1-5-6-7-8-92-4-6-7-8-93-4-5-7-8-9 | 3 |
| 37 | 2-5-6-7-8-93-4-6-7-8-9 | 2 |
| 38 | 3-5-6-7-8-9 | 1 |
| 39 | 4-5-6-7-8-9 | 1 |
7マスのカックロ組み合わせ
合計 28-42。数字集合は合計 36 個。
| 合計 | 有効な組み合わせ | 数 |
|---|---|---|
| 28 | 1-2-3-4-5-6-7 | 1 |
| 29 | 1-2-3-4-5-6-8 | 1 |
| 30 | 1-2-3-4-5-6-91-2-3-4-5-7-8 | 2 |
| 31 | 1-2-3-4-5-7-91-2-3-4-6-7-8 | 2 |
| 32 | 1-2-3-4-5-8-91-2-3-4-6-7-91-2-3-5-6-7-8 | 3 |
| 33 | 1-2-3-4-6-8-91-2-3-5-6-7-91-2-4-5-6-7-8 | 3 |
| 34 | 1-2-3-4-7-8-91-2-3-5-6-8-91-2-4-5-6-7-91-3-4-5-6-7-8 | 4 |
| 35 | 1-2-3-5-7-8-91-2-4-5-6-8-91-3-4-5-6-7-92-3-4-5-6-7-8 | 4 |
| 36 | 1-2-3-6-7-8-91-2-4-5-7-8-91-3-4-5-6-8-92-3-4-5-6-7-9 | 4 |
| 37 | 1-2-4-6-7-8-91-3-4-5-7-8-92-3-4-5-6-8-9 | 3 |
| 38 | 1-2-5-6-7-8-91-3-4-6-7-8-92-3-4-5-7-8-9 | 3 |
| 39 | 1-3-5-6-7-8-92-3-4-6-7-8-9 | 2 |
| 40 | 1-4-5-6-7-8-92-3-5-6-7-8-9 | 2 |
| 41 | 2-4-5-6-7-8-9 | 1 |
| 42 | 3-4-5-6-7-8-9 | 1 |
8マスのカックロ組み合わせ
合計 36-44。数字集合は合計 9 個。
| 合計 | 有効な組み合わせ | 数 |
|---|---|---|
| 36 | 1-2-3-4-5-6-7-8 | 1 |
| 37 | 1-2-3-4-5-6-7-9 | 1 |
| 38 | 1-2-3-4-5-6-8-9 | 1 |
| 39 | 1-2-3-4-5-7-8-9 | 1 |
| 40 | 1-2-3-4-6-7-8-9 | 1 |
| 41 | 1-2-3-5-6-7-8-9 | 1 |
| 42 | 1-2-4-5-6-7-8-9 | 1 |
| 43 | 1-3-4-5-6-7-8-9 | 1 |
| 44 | 2-3-4-5-6-7-8-9 | 1 |
9マスのカックロ組み合わせ
合計 45-45。数字集合は合計 1 個。
| 合計 | 有効な組み合わせ | 数 |
|---|---|---|
| 45 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9 | 1 |
カックロ組み合わせ FAQ
カックロの組み合わせとは?
指定された長さのランで、手がかりの合計になる1から9の異なる数字の集合です。
同じ数字を繰り返せますか?
いいえ。同じカックロのラン内では数字を繰り返せません。2マスで4は1-3であり、2-2ではありません。
カックロのマジックナンバーとは?
多くの場合、唯一の組み合わせを指します。その長さと合計で、可能な数字集合が1つだけのものです。
すべての組み合わせを覚える必要がありますか?
いいえ。まず端の合計を覚え、中央の合計は表を使いながらパターンに慣れましょう。